Gidrolock Winner Enolgas Кран с электроприводом 1"
Gidrolock Winner Enolgas Кран с электроприводом 1" — элемент системы защиты от протечек в инженерных системах труб большого диаметра 1 дюйм или 25 мм. Шаровой кран Энолгас итальянского производства обладает рядом технических преимуществ, выгодно отличающих его от конкурентов. Автопрокрутка в одном направлении, герметичность и предельное давление в 40 атмосфер — лишь некоторые из них.
Технические характеристики Gidrolock Winner Enolgas Кран с электроприводом 1":| Время закрытия крана | 15 сек |
|---|---|
| Габаритные размеры | 74х110х83 мм |
| Давление в водопроводе | до 40 бар |
| Диаметр подключения | 1" |
| Класс защиты крана | IP65 |
| Крутящий момент | 16 Н·м |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал шара | кованая латунь CW617N |
| Материал штока | кованая латунь CW617N |
| Минимальный ресурс электропривода (циклов открыто/закрыто) | 150 000 |
| Напряжение питания | +12 В |
| Питание | На батарейках |
| Резервное питание | 4 батарейки АА |
| Температура воды | +120 °С |
| Температура эксплуатации | +10 - +60 °С |
| Ток потребления в дежурном режиме | не более 2 мкА |
| Ток потребления в момент открытия/закрытия | не более 0,25 А |
| Уплотнение шара | P.T.F.E. |
| Уплотнение штока | NBR |
Gidrolock Winner Enolgas Кран с электроприводом 1" — элемент системы защиты от протечек в инженерных системах труб большого диаметра 1 дюйм или 25 мм. Шаровой кран Энолгас итальянского производства обладает рядом технических преимуществ, выгодно отличающих его от конкурентов. Автопрокрутка в одном направлении, герметичность и предельное давление в 40 атмосфер — лишь некоторые из них.
Технические характеристики Gidrolock Winner Enolgas Кран с электроприводом 1":| Время закрытия крана | 15 сек |
|---|---|
| Габаритные размеры | 74х110х83 мм |
| Давление в водопроводе | до 40 бар |
| Диаметр подключения | 1" |
| Класс защиты крана | IP65 |
| Крутящий момент | 16 Н·м |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал шара | кованая латунь CW617N |
| Материал штока | кованая латунь CW617N |
| Минимальный ресурс электропривода (циклов открыто/закрыто) | 150 000 |
| Напряжение питания | +12 В |
| Питание | На батарейках |
| Резервное питание | 4 батарейки АА |
| Температура воды | +120 °С |
| Температура эксплуатации | +10 - +60 °С |
| Ток потребления в дежурном режиме | не более 2 мкА |
| Ток потребления в момент открытия/закрытия | не более 0,25 А |
| Уплотнение шара | P.T.F.E. |
| Уплотнение штока | NBR |
- Подключение 1 дюйм
- Напряжение 12 В
- Исключительная надежность
- Универсальность
- Итальянское производство
ШЭП Gidrolock Winner Enolgas в сборе.
Нет отзывов о данном товаре.
Остались вопросы? Хотите скидку?
Звоните - наши технологи помогут!
